Avertissement : Les polycopiés contiennent quelques fautes d'orthographes et autres erreurs syntaxiques et typographiques et parfois des erreurs et oublis techniques ou scientifiques (certains oublis sont volontaires pour discussion avec les étudiants lors des séances de travail). Les problèmes sont réglés avec/par les étudiants lors des séances de travail. Les polycopiés couvrent le programme de la scolarité de 2 ans en BTS Biotechnologies. Les versions les plus récemment datées devraient comporter moins de fautes que les premières versions 2008/2009 (réforme du BTS Biotechnologies).
Téléchargement aisé avec Firefox.
Polycopiés de TP "Microbiobiologie et Génie fermentaire" = documents LibreOffice avec parfois version pdf.
Catégorie "Compter, mesurer, observer, suivre une croissance : fondamentaux en bactériologie pratique" | ||||
2008-2020 | tp | UFC, trouble de biomasse, correspondance UFC/trouble de biomasse chez E. Coli Et une fiche de compétences associée à ce TP : tp-ufc-abs-coli-competences.odt | ||
2008-2020 | tp | Suivi de croissance en milieu liquide agité non renouvelé, initiation Et une feuille de calculs associée à ce TP : tp-croissancemilieuliquide-initiation-feuilleresultatsvide.ods Et une fiche de compétences associée à ce TP : tp-croissancemilieuliquid-initiation-ecoli-competences.odt | ||
2008-2019 | tp | Croissance diauxique de E. coli sur milieu avec glucose et lactose comme sources de C et d'énergie | ||
2010-2020 | tp | Comptage de cellules en chambre de numération, taille des cellules, biomasse sèche, masse sèche des cellules. Application à une culture de Chlorelles en photolithotrophie. | ||
2008-2016 | tp | Fiche technique, 2 observations microscopiques de base : état frais, frottis après coloration de Gram | ||
2009/2015 | Exposé | |||
2009/2019 | tp | Dénombrement d'unités formant colonies après filtration de l'échantillon et dépôt du filtre
sur milieu de culture. Dénombrement sélectif des Entérocoques par filtration sur membrane et culture sur milieu de Slanetz et Bartley, illustration de pertinence. | ||
Catégorie "tests en tous genres : fondamentaux en bactériologie pratique" | ||||
2009-2014 | tp | Relations des micro-organismes chimiotrophes au dioxygène et métabolismes énergétiques Et une fiche théorique et technique concernant les mesures de dioxygène à l'aide d'une électrode de Clark : tp-utilferm-clark.odt ou tp-utilferm-clark.pdf | ||
2009-2014 | tp | Caractérisation de la capacité à l'utilisation de différents sucres par des souches bactériennes chimio-organotrophes cultivant sur milieux ordinaires | ||
2009-2020 | tp | Marqueurs d'auxotrophie et de résistance aux antibiotiques, application à la vérification
de 2 souches E. coli utilisées pour des conjugaisons Hfr/F- Et une fiche de compétences associée à ce TP : tp-verifsouchesconjughfr-competences.odt. | ||
2008/2014 | tp | Initiation à l'utilisation de milieux sélectifs et/ou différentiels | ||
2008/2019 | tp | Identification d'une souche pure par galerie classique de tests phénotypique
(utilisation d'une base de données de statistiques de réponses aux tests) : souche pure orientée Entérobactérie et galerie miniaturisée Une feuille de calculs pour l'identification sur galerie miniaturisée de marque Api20E api20e-v2013-avecimpression.ods Et pour un tout autre contexte, une feuille de calculs pour l'identification sur galerie miniaturisée de marque Api20NE api20ne-v2013-avecimpression.ods | ||
2003/2019 | tp | Effet bactéricide de solutions d'éthanol à 20, 25 et 70% (aspect cinétique, num. par technique de spots et de stries) 2003/2013 | tp | Un test de génotoxicité, le SOS chromotest |
Catégorie "Obtention de souches, diversité des microorganismes, relations entre microorganismes : fondamentaux en bactériologie pratique" | ||||
2009/2016 | tp | Obtention de souches Streptomyces à partir d'échantillons de sol et criblage des souches pour la sécrétion d'exo-amylases, d'exo-protéases et d'antibiotiques | ||
2009/2014 | tp | Caractérisation de souches Streptomyces à la sécrétion d'amylases/protéases/trigly.lipases | ||
2012 | tp | Obtention de souches pures fixatrices libres aérobies du diazote | ||
1997/2010 | tp | Obtention de souches pures à potentiel de dégradation du toxique phénol Et une fiche de compétences associée à ce TP : tp-obtention-phenolprototroph-aerobie-competences.odt | ||
2009/2012 | TP | Chlorella : phototrophie, chimiotrophie, axénie | ||
2009 | TP | Croissance diauxique de E. coli sur milieu glucose+lactose, induction opéron lactose | ||
2014/2016 | tp | Vie planctonique puis passage à un biofilm avec violacéine, le cas Janthinobacterium lividum | ||
2006/2014 | tp | L'effet "quorum sensing" | ||
2010/2015 | TP | Conjugaison chez les bactéries | ||
2000/2015 | TP | Mutagénèse UV. chez la levure (cinétique de mortalité, obtention d'auxotrophes) Fichiers avec un mode opératoire où les levures sont en eau physiologique pour la mutagénèse = tp-mutageneseuv-levure.odt ou tp-mutageneseuv-levure.pdf Et pour ceux que ça intéresse un essai de fiche de compétences associées : Fiche de compétences pour TP "Mutagénèse UV. chez la levure ..." | ||
sept. 2009 | TP | Reproduction sexuée chez Saccharomyces cerevisiae Complémentation fonctionnelle | ||
Catégorie "Fondamentaux en génie fermentaire à l'échelle du laboratoire" | ||||
2007/2019 | TP | Conduite d'un fermenteur de laboratoire : initiation 1 | ||
2006/2014 | TP | Saccharomyces cerevisiae en fermenteur de laboratoire aéré :
fermentation alcoolique et transition auxique vers la respiration de l'éthanol formé | ||
| cours | Stérilisation vapeur : cinetiques de destruction des microorganismes (notions de base) | ||
2010/2016 | TP | 10 exercices pratiques au sujet de la conduite d'un fermenteur de laboratoire | ||
2017 | TP | Production de prodigiosine en fermenteur de laboratoire | ||
2009-2019 | TP+cours | Bioréacteurs : détermination du coefficient de transfert volumétrique du dioxygène, KLa | ||
Catégorie "Bactéries et antibiotiques" | ||||
2008/2018 | tp | (Antibiotique, souche pure) : CMI selon le standard "incorporation de l'antibiotique en milieu agarosé" = méthode par dilution en milieu gélosée | ||
2008/2017 | tp | (Antibiotique, souche pure) : CMI/CMB selon la méthode par dilution de l'antibiotique en milieu liquide puis évaluation de la bactéricidie par évaluation des survivants (UFC) sur les milieux sans culture visible après incubation | ||
2008/2020 | tp | (Antibiotique, souche pure) : Antibiogramme selon la méthode des disques , analyse comparée avec les méthodes de détermination de CMI par dilution | ||
2009/2017 | tp | Action de l'ampicilline sur B. subtilis : suivi de croissance témoin en milieu liquide non renouvelé et essai avec ajout d'ampicilline au temps 1,5h | ||
2008/2014 | tp | Dosage microbiologique d'un antimicrobien par diffusion en milieu gélosé. Application : dosage de nisine | ||
Catégorie "Bactériophages" | ||||
2008/2019 | tp | Préparation d'un lysat phagique de phages T2 | ||
2005/2010 | tp | Plating bacteriophage M13 | ||
Catégorie "programmes du bts biotechnologies" | ||||
| compet. |
Retour à l'accueil | Droits de copie. | A propos de l'auteur | JF Perrin - maj 2015 - http://www.perrin33.com