Avertissement : Les polycopiés contiennent quelques fautes d'orthographes et autres erreurs syntaxiques et typographiques et parfois des erreurs et oublis techniques ou scientifiques (certains oublis sont volontaires pour discussion avec les étudiants lors des séances de travail). Les problèmes sont réglés avec/par les étudiants lors des séances de travail. Les versions les plus récentes devraient comporter moins de fautes que les versions datées (première version de cette série de TP = 2007/2008 année de rénovation du BTS Biotechnologies).
Polycopiés de TP "Biochimie analytique, programme BTS Biotechnologies 1° année" = documents LibreOffice avec parfois version pdf.
Catégorie "pH : équipements de mesure, pHmétrie ..." | ||
2008/2013 |
| Utilisation pH-mètre (équipement à électrode de verre) |
2008/2013 | tp | Mesure d'acidité totale d'un vin Et aussi une "fiche de compétences" pour ceux que ça intéresse ... = fichier tp-aciditetotalevin_fichcompetences.odt Et le même TP en version courte : Fichiers = tp-aciditetotalevin-vbreve.odt ou tp-aciditetotalevin-vbreve.pdf |
2008/2015 | tp | Etalonnage d'un pH-mètre, étalons pH, vérification du comportement d'un pHmètre |
2008/2019 | tp | Préparation d'un tampon Tris-Cl ; effet de la température sur le pH d'un tampon Tris-Cl Et aussi une feuille de calcul montrant un calcul de tampon tris à 25°C avec estimation par itérations de la valeur réelle du pK (effet force ionique) , pour ceux que ça intéresse ... = fichier tp-preparationtampontris-calculs25.ods |
Catégorie "Absorption moléculaire U.V-visible : équipements de mesure, techniques de base, dosages ..." | ||
2009/2015 | tp | Linéarité de la relation absorbance=f(concentration) sur un cas pratique |
2007/2019 | tp | Détermination de la charge en fer d'une ferritine de cheval Et une fiche de compétences associée à ce TP : tp_dose_fer_ferritine_fichecompetences.odt |
2007/2011 | tp | Dosage colorimétrique : phosphates d'un soda par méthode de Misson (avec TCE) |
2011/2019 | tp | Dosages de substances par méthode enzymatique en phase homogène à complétude de réaction (glucose/GOD-PAP) Une version plus simple : = Fichiers = tp_dose_glucose_enz_ptfinal.odt ou tp_dose_glucose_enz_ptfinal.pdf |
2017-2019 | tp | Dosages de substances par méthode enzymatique en phase homogène à complétude de réaction (éthanol à l'éthanol deshydrogénase).
Fabrication locale des réactifs. Vérifications. Application à un échantillon à teneur <1,2% (v/v). Et une fiche de compétences associée à ce TP : tp-dose_ethanol_enz_ptfinal-competences.odt |
2011/2015 | tp | Dosage des protéines : absorption UV, biuret, bicinchoninate (BCA) |
2011 | tp | Vérification d'un spectrophotomètre (exactitude en longueur d'onde, en absorbance, résolution, lumière parasite) |
Catégorie "Fluorescence,fluorimétrie" | ||
2015/2019 | tp | Fluorimétrie : introduction aux spectres d'excitation et d'émission, aspect quantitatif, application d'introduction avec de la GFP |
2011 | tp | Fluorimétrie : spectres d'excitation et d'émission, aspect quantitatif, quenching de collision et statique : application à la SAB et à la liaison SAB-caféine |
Catégorie "Dosages volumétriques" : dosage des protéines N kjeldahl, éthanol par chromimétrie... | ||
2011 | tp | Dosage des protéines d'un fourrage par mesure d'N total Kjeldahl (avec réalisation d'un contrôle) Et une fiche de compétences associée à ce TP : tp_kjeldahl-nproteiq-fichecompetences.odt |
2004/2020 | tp | Dosage de l’éthanol d'un liquide titrant moins de 1,3 % (v/v) par chromimétrie après distillation |
Catégorie Initiation aux cinétiques enzymatiques et aux mesures cinétiques à température contrôlée" | ||
2017 | tp | Etude de durées d'équilibration en température et étude de la thermostatisation d'une cuve porte échantillon de spectrophotomètre |
2009/2017 | tp | Extraction de la catéchol oxydase des lamelles du champignon de Paris et initiation à la mesure d'activité enzymatique Et une fiche de compétences associée à ce TP : tp-tyrosinaseagaricus-competences.odt |
2009/2017 | tp | Catéchol oxydase d'Agaricus hortensis : (extraction), conduite de cinétiques à 37°C en acquisition informatique ( pour mise en évidence d'un comportement Michaelien et évalution de Km) Et une fiche de compétences associée à ce TP : tp-tyrosinaseagaricus-michaelis-competences.odt |
Catégorie "Electrophorèses" | ||
2000/2016 | tp | Electrophorèses SDS-page, initiation Et les documents liés au risque chimique associés à ce TP : Fichiers = tp-gelspolyacrylamide-risquessecurite.odt ou tp-gelspolyacrylamide-risquessecurite.pdf |
Catégorie "Chromatographies" | ||
2000-2017 | tp | Initiation à la chromatographie liquide analytique (HPLC). TP sur sur phase réverse, dosage caféine, étalonnages externes, internes et par ajouts dosés |
2014/2016 | tp | Initiation à la chromatographie sur couche mince (CCM, TLC). Application à l'analyse des grandes classes de lipides d'un jaune d’œuf Et quelques feuillets présentant des éléments techniques de base pour la pratique de la CCM. Fichiers = courstp_ccm_donneesdebase.odt ou courstp_ccm_donneesdebase.pdf |
2000/2016 | tp | Introduction pratique à la CPG |
2008-2012 | tp | Initiation à la chromatographie d'échange d'ions appliquée à la séparation de protéines |
2009-2012 | tp | Deux manipulations d'initiation à la chromatographie d'exclusion-diffusion, dessalage à l'aide d'un gel à seuil de coupure vers 1kDa et étalonnage d'une colonne à gel à domaine 5kDa-250kDa (log(ve)=f(MM)) |
Catégorie "Métrologie" (hors équipements traités dans les catégories dédiées) | ||
2011 |
| Acceptabilité des résultats en conditions de répétabilité |
2011 | tp | Lexique métrologie |
2011 | tp | Contrôle instrument à délivrer ou contenir un volume par gravimétrie : P100-1000µL et fiole jaugée de 100 mL |
2008/2014 | tp | Contrôle d'une pipette mécanique aux petits volumes, méthode photométrique ISO à 2 colorants Et une feuille de calculs, tableur Calc, associée : tp-verif-pipet2microlitres-calculsdevolume.ods |
Catégorie "Programme BTS Biotechnologies" | ||
2007 | tp | Référentiel BTS biotechnologies, module 2, travaux pratiques et compétences associées |
Catégorie "2007/2008" ...en file indienne... ça sera classé tout doucement..." | ||
| tp | Initiation à la chromatographie d'échange d'ions : purif. cyt.c |
| tp | Mise en évidence d'une fermentation malolactique par CCM et dosage volumétrique du SO2 d'un vin |
|
| Fiche compétences pour TP "Initiation à la CCM (sur silice, ex. de phase stat. polaire)" |
| tp | |
| tp | |
| tp | Concentration d'une solution protéique par ultrafiltration tangentielle |
|
| Annexe "compétences" et TP "Dessalage par dialyse, étude cinétique d'un dessalage par dialyse" |
| tp | Dessalage par dialyse, étude cinétique d'un dessalage par dialyse |
| tp | Electrophorèses de protéines en tampon continu sur gel d'agarose |
| tp | |
| tp | |
| doctech | |
| tp | Dosage colorimétrique : phosphates d'un soda par méthode de Misson (Avec TCE), une autre version ... |
| tp | Linéarité de la fonction abs=f(c) pour un couple colorant/spectrophotomètre |
| Retour à l'accueil | Droits de copie | A propos de l'auteur | JF Perrin - maj 2007/2015 - http://www.perrin33.com